Características

Localização
Amoreiras

Apartamentos
28 Fracções

Tipologia
| T 0 | T 1 | T 2

Arco D'Olide

O Arco D’Olide, à imagem do que figura, é um exemplo nítido da preocupação que hoje em dia move a reconstrução da cidade: a recuperação do património arquitetónico português aliada a uma adequação às necessidades impostas pela sociedade moderna e às novas mundividências urbanas.

Tipologia Piso Fração Área Bruta Área Exterior Estacionamento Preço Plantas
Edifício Professor (Bloco A)
T 1 0 A1 89,83 m² 30,09 m² 1 Disponível Download
T 1 0 A2 71,7 m² 31,54 m² 1 Disponível Download
T 2 0 A3 88,84 m² 37,3 m² 1 Vendido Download
T 2 1 A4 89,5 m² - 1 Disponível Download
T 2 1 A5 86,8 m² 5,0 m² 1 Reservado Download
T 1 1 A6 56,3 m² - 1 Vendido Download
T 2 2 A7 89,5 m² - 1 Reservado Download
T 2 2 A8 86,78 m² 5,04 m² 1 Vendido Download
T 1 2 A9 64,0 m² 4,1 m² 1 Vendido Download
T 2 3 A10 81,3 m² 4,32 m² 1 Vendido Download
T 1 3 A11 69,8 m² 5,4 m² 1 Vendido Download
T 1 3 A12 57,89 m² 4,32 m² 1 Vendido Download
Edifício Arco (Bloco B)
T 2 0 B1 80,92 m² 34,22 m² 1 Disponível Download
T 1 0 B2 56,69 m² 31,99 m² 1 Vendido Download
T 1 0 B3 119,63 m² 5,48 m² 1 Vendido Download
T 1 1 B4 53,9 m² - 1 Vendido Download
T 2 1 B5 101,42 m² 5,88 m² 1 Vendido Download
T 1 1 B6 88,1 m² 1,9 m² 1 Disponível Download
T 1 2 B7 54,5 m² - 1 Vendido Download
T 2 2 B8 100,9 m² 5,88 m² 1 Vendido Download
T 0 1 B9 98,8 m² 29,3 m² 1 Vendido Download
T 2 3 B10 94,3 m² 4,3 m² 1 Disponível Download
T 1 3 B11 48,5 m² 3,2 m² 1 Vendido Download
Edifício Olide (Bloco C)
T 0 0 C1 60,23 m² 22 m² 1 Reservado Download
T 2 0 C2 98,26 m² 68,91 m² 1 Vendido Download
T 2 1 C3 98,26 m² 12,65 m² 1 Vendido Download
T 2 2 C4 98,3 m² 12,7 m² 1 Vendido Download
T 2 3 C5 143,50 m² 12,7 m² 1 Vendido Download

An ideal access to shops, services, etc...

The district is particularly well served by numerous metro, bus and tram lines, including S. Sebastião and Plaza de España stations, just a few minutes from the Arco d’Olide or Sete Rios train station. It is also easy to reach the most important road axis that crosses the city from north to south, with direct access to the A5 motorway, towards Cascais and Estoril, as well as the A2 motorway, towards the south and the Algarve, after crossing the 25 de Abril bridge over the Tagus river.